FRIDAY | LAGOS DE COLOMERS: (ALT ARAN), Ó MACIZO BALLIBIERNA

FRIDAY | LAGOS DE COLOMERS: (ALT ARAN), Ó MACIZO BALLIBIERNA

FRIDAY | LAGOS DE COLOMERS: (ALT ARAN), Ó MACIZO BALLIBIERNA DESCRIPTION Distancia: 9 km´s Desnivel: 750m Recorrido circular por los lagos de origen glaciar de Colomers, desde los banhs de Tredos, cogeremos un Taxi que nos acercará a la base de los lagos, el recorrido...
THURSDAY | VAL DE TORAN (BAIX ARAN)

THURSDAY | VAL DE TORAN (BAIX ARAN)

THURSDAY | VAL DE TORAN (BAIX ARAN) DESCRIPTION Distancia: 3 km´s Desnivel: 108m El valle de Toran es el último valle tributario del Garona antes de que este río cruce la frontera. Hasta bien entrado el siglo XX hubo una explotación minera en la cabecera del valle, en...
WEDNESDAY | CHEMIN EMPERATRIZ (FRANCIA)

WEDNESDAY | CHEMIN EMPERATRIZ (FRANCIA)

WEDNESDAY | CHEMIN EMPERATRIZ (FRANCe) DESCRIPTION Distancia: 10 km´s Desnivel: 250m  Situada en Francia, cerca de Luchón, el camino de la Emperatriz, construido para la emperatriz Eugenia, es un camino de cuento de hadas que saliendo del Hospital de Francia,...
TUESDAY | BAUSEN: (BAIX ARAN)

TUESDAY | BAUSEN: (BAIX ARAN)

TUESDAY | BAUSEN: (BAIX ARAN) DESCRIPTION Distancia: 6 kms. Desnivel: 400 mts.  Recorrido circular que partiendo del pueblo de Bausen (945 mts) podemos visitar el singular cementerio civil y recorriendo el valle de Carlac, entre un hayedo centenario, nos dirigimos al...
VALL DE SALENQUES (NATURAL PARK POSETS – MALADETA)

VALL DE SALENQUES (NATURAL PARK POSETS – MALADETA)

VALL DE SALENQUES (NATURAL PARK POSETS – MALADETA)  DESCRIPTION Distancia: 5 kms. Desnivel: 200 mts. Vuelta circular por la parte baja del valle de salenques, hasta el barranc d’Anglos, (espectacular circuito del río salenques y bosque de hayedo)...